Type of Loan | Term | Rate | APR* |
---|---|---|---|
Deposit Secured Loan | 60 Mo. | as low as 3.990% | 4.190% APR |
Deposit Secured Loan | 120 Mo. | as low as 4.990% | 5.100% APR |
Unsecured Loan | 60 Mo. | as low as 6.990% | 6.990% APR |
New Recreational Vehicle 2018 - 2019 | 180 Mo. | as low as 7.750% | 7.750% APR |
New Recreational Vehicle 2018 - 2019 | 120 Mo. | as low as 6.990% | 6.990% APR |
New Recreational Vehicle 2018 - 2019 | 48 Mo. | as low as 5.500% | 5.500% APR |
Used Recreational Vehicle 2010 - 2018 | 180 Mo. | as low as 8.250% | 8.250% APR |
Used Recreational Vehicle 2010 - 2018 | 120 Mo. | as low as 7.750% | 7.750% APR |
Used Recreational Vehicle 2010 - 2018 | 48 Mo. | as low as 5.500% | 5.500% APR |
*Annual Percentage Rate (APR) does not reflect applicable bank loan fees.